ACE-A618C
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Источник питания ATX переменного тока 180Вт 1U, выход +5В, +3.3В, +12В, -12В, +5Вsb
Основные | ||
| Производитель | IEI | |
| Выходная мощность | 180 Вт | |
Входное напряжение | ||
| Входное переменное напряжение номинал | 220 | |
| Входное переменное напряжение диапазон | 90...264 | |
| Входное переменное напряжение частота | 47...63 Гц | |
Выходные параметры | ||
| Выходные напряжения | +5, +3.3, +12, -12, +5(stand | |
| Выход 1, напряжение | +5 В | |
| Выход 1, максимальный ток нагрузки | 16 А | |
| Выход 1, минимальный ток нагрузки | 0.3 А | |
| Выход 1, стабильность выходного напряжения | -3...3 % | |
| Выход 1, пульсации | 50 мВ | |
| Выход 1, защита от перенаряжения | 5.7...7 | |
| Выход 2, напряжение | +3,3 В | |
| Выход 2, максимальный ток нагрузки | 14 А | |
| Выход 2, минимальный ток нагрузки | 0.3 А | |
| Выход 2, стабильность выходного напряжения | -2...2 % | |
| Выход 2, пульсации | 50 мВ | |
| Выход 3, напряжение | +12 В | |
| Выход 3, максимальный ток нагрузки | 14 А | |
| Выход 3, минимальный ток нагрузки | 1.5 А | |
| Выход 3, стабильность выходного напряжения | -5...5 % | |
| Выход 3, пульсации | 100 мВ | |
| Выход 4, напряжение | -12 В | |
| Выход 4, максимальный ток нагрузки | 0.5 А | |
| Выход 4, стабильность выходного напряжения | -2...2 % | |
| Выход 4, пульсации | 100 мВ | |
| Выход 5, напряжение | +5 sb В | |
| Выход 5, максимальный ток нагрузки | 2 А | |
| Выход 5, стабильность выходного напряжения | -1...1 % | |
| Выход 5, пульсации | 100 мВ | |
Разъемы | ||
| Входной разъем | клеммы | |
| Выходной разъем | ATX 20+4 конт. | |
Защита | ||
| Защита от короткого замыкания | имеется | |
Прочие параметры | ||
| Время выключения | 17 | |
| КПД | 68 | |
| Охлаждение | Встроенный вентилятор | |
| Наработка на отказ, MTBF | 100 000 час. | |
Условия работы и хранения | ||
| Температура рабочая | 0..50 °C | |
| Температура хранения | -20...80 °C | |
Габариты и масса | ||
| Длина | 150 мм | |
| Ширина | 81.5 мм | |
| Высота | 40.5 мм | |
| Масса, кг. | 0.75 | |
| Масса в упаковке, кг | 0.9 | |
Дополнительная информация | ||
| Сертификаты | UL/CUL/TUV/CB | |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
