FX5U-80MR/DS
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
|
|
Базовый модуль ПЛК, 24В постоянного тока, 40 дискретных входов (24 В DC), 40 релейных выходов (250 В AC, 30 В DC) 2 А на канал, 2 аналоговых входа, 1 аналоговый выход, Ethernet, RS485 Арт.261238 |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Конструкция | Пластиковый корпус |
| Монтаж | Монтаж на DIN рейку, на стену |
| Степень защиты | IP20 |
| Быстродействие | 0,032 мкс (на логическую инструкцию) мкс |
| Объём оперативной памяти | 5 Мб |
| Объём энергонезависимой памяти | 120 кб |
| Тип энергонезависимой памяти | SD Flash |
| Максимальный объём памяти программы | 64000 шагов |
| Шина расширения | Специальная |
| Последовательный интерфейс | RS-485/422 |
| Связной интерфейс | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| Каналов аналогового ввода | 2 |
| Диапазон входного сигнала | 0...10 B |
| Разрядность АЦП | 12 бит |
| Частота выборки | 33 кГц |
| Погрешность | 0,5% |
| Каналов аналогового вывода | 1 |
| Диапазон выходного сигнала | 0...10 B |
| Разрядность ЦАП | 12 бит |
| Частота дискретизации | 33 кГц |
| Погрешность преобразования | 0,5% |
| Каналов дискретного ввода | 40 (24 В) |
| Гальваническая изоляция | оптрон |
| Логический "0" | 0...3,5 мА |
| Входное сопротивление | 0,0043 МОм |
| Максимальная частота входного сигнала | 10/200 кГц |
| Каналов дискретного вывода всего | 40 |
| Количество реле | 16 (тип B) |
| Коммутируемое постоянное напряжение | 30 В (8 A на канал) В |
| Коммутируемое переменное напряжение | 250 В (8 A на канал) В |
| Маскимальная частота выходного сигнала | 100 Гц |
| Каналов ввода частоты/импульсов | 10 |
| 32-разрядных таймеров/счетчиков | 10 |
| Тип счетчиков | Однофазные, Двухфазные |
| Маскимальная входная частота | 200 кГц |
| Тип дисплея | Светодиоды |
| Напряжение питания | 24 B DC В |
| Потребляемая мощность | 45 вт |
| Максимально допустимое время сбоя питания | 10 мс |
| Метод программирования | Список инструкций, Последовательная функциональная диаграмма, Диаграмма функциональных блоков, Релейно-контактная схема, Структурированный текст |
| Часы реального времени | Год Месяц День Час Минута Секунда День недели |
| Вибрация | 2 G (57-150 Гц 80 мин. по трем осям) |
| Удар | 15 G (11 мсек, 3 раза по трем осям) |
| Рабочая высота | 0...2 км |
| Температура рабочая | -20...65 °C |
| Температура хранения | -20..+70 °C |
| Длина | 83 мм |
| Ширина | 285 мм |
| Высота | 90 мм |
| Масса | 1.2 кг |
| Сертификаты | CE, UL/cUL, Сертификат соответствия |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
